Daftar Harga Benih
- Benih Penjenis (BS) : Rp25.000/kg
(Kedelai, Kacang tanah, Kacang hijau) - Benih Dasar (FS) : Rp15.000/kg
(Kedelai, Kacang tanah, Kacang hijau) - Stek Ubi kayu : Rp400/stek ukuran 20-25 cm
- Stek Ubi jalar : Rp400/stek ukuran 25-30 cm
Contact Person
- Sri Wahyuningsih – Telp. 085330627462
- Email : upbsbalitkabi@yahoo.com
Jam Pelayanan
- Senin s/d Jumat ( kecuali hari besar/cuti bersama )
- Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB ( jam kerja )
Alamat
Jl. Raya Kendalpayak km 8, PO Box 66 Malang 65101, Indonesia
Kedelai BS
Varietas | Jumlah (kg) | Pesanan (kg) |
---|---|---|
Anjasmoro | 1550 | |
Argomulyo | 140 | |
Burangrang | terjual | |
Dega 1 | 110 | |
Deja 1 | 27 | |
Deja 2 | 25 | |
Demas 1 | terjual | |
Dena 1 | 1.403 | 1.403 |
Dena 2 | terjual | |
Derap 1 | terjual | |
Dering 1 | 74 | 74 |
Detam 1 | terjual | |
Detam 2 | 15 | 15 |
Detam 3 | 9 | 9 |
Detam 4 | 8,5 | 8,5 |
Detap 1 | 41 | 41 |
Devon 1 | 35 | 35 |
Devon 2 | 477 | 477 |
Gema | terjual | |
Gepak Kuning | 21,5 | |
Grobogan | 949 | |
Total | 4.885 | 2.062,5 |
Kacang Tanah BS
Varietas | Stok (kg) | Pesanan (kg) |
---|---|---|
Bima | terjual | |
Domba | terjual | |
Hypoma 1 | terjual | |
Hypoma 2 | terjual | |
Hypoma 3 | terjual | |
Jerapah | terjual | |
Kancil | 22,5 | |
Katana 1 | 318,5 | |
Katana 2 | terjual | |
Kelinci | 12,5 | |
Singa | terjual | |
Takar 1 | terjual | |
Takar 2 | 119 | |
Tala 1 | terjual | |
Tala 2 | terjual | |
Talam 1 | terjual | |
Talam 2 | terjual | |
Talam 3 | terjual | |
Tuban | 8 | |
Total | 480,5 | – |
Kacang Hijau BS
Varietas | Stok (kg) | Pesanan (kg) |
---|---|---|
Kenari | terjual | |
Kutilang | 12,5 | |
Murai | terjual | |
Sampeong | terjual | |
Sriti | terjual | |
Vima 1 | 352 | |
Vima 2 | 69 | |
Vima 3 | terjual | |
Vima 4 | 344,5 | |
Vima 5 | terjual | |
Total | 778 | – |
Ubikayu BS
Varietas | Stok (stek) | Pesanan (stek) |
---|---|---|
Adira 1 | terjual | |
Agritan 2 | terjual | |
Darul Hidayah | terjual | |
Litbang UK 2 | terjual | |
Malang 1 | terjual | |
Malang 4 | terjual | |
Malang 6 | terjual | |
UJ 3 | terjual | |
UJ 5 | terjual | |
Total | – | – |
Ubijalar BS
Varietas | Stok (stek) | Pesanan (stek) |
Antin 1 | 250 | |
Antin 2 | 250 | |
Antin 3 | 250 | |
Beta 1 | 250 | |
Beta 2 | 250 | |
Beta 3 | 250 | |
Kidal | 250 | |
Papua Solossa | 250 | |
Pating 1 | 250 | |
Pating 2 | 250 | |
Sari | 250 | |
Sawentar | 250 | |
Total | 3.000 | – |
Kedelai FS
Varietas | Stok (kg) | Pesanan (kg) |
---|---|---|
Anjasmoro | 926 | |
Argomulyo | terjual | |
Burangrang | terjual | |
Dega 1 | 2.230,5 | |
Deja 1 | 127 | |
Deja 2 | 681,5 | |
Demas 1 | terjual | |
Dena 1 | 5.512 | 5.512 |
Dena 2 | 563 | 563 |
Derap 1 | 875 | 875 |
Dering 1 | terjual | |
Detam 1 | terjual | |
Detam 2 | terjual | |
Detam 3 | terjual | |
Detam 4 | 413 | 413 |
Detap 1 | 1.176,5 | 1.176,5 |
Devon 1 | 3.739 | 3.739 |
Devon 2 | terjual | |
Gema | 0 | |
Gepak Kuning | 51 | |
Grobogan | terjual | |
Total | 16.294,5 | 12.278,5 |
Kacang Tanah FS
Varietas | Stok (kg) | Pesanan (kg) |
---|---|---|
Hypoma 1 | terjual | |
Hypoma 2 | terjual | |
Kancil | terjual | |
Kelinci | terjual | |
Takar 1 | terjual | |
Takar 2 | terjual | |
Tala 1 | terjual | |
Tala 2 | terjual | |
Talam 1 | terjual | |
Talam 2 | terjual | |
Talam 3 | terjual | |
Tuban | terjual | |
Tasia 1 | terjual | |
Total | – | – |
Kacang Hijau FS
Varietas | Stok (kg) | Pesanan (kg) |
---|---|---|
Kutilang | terjual | |
Vima 1 | terjual | |
Vima 2 | terjual | |
Vima 3 | terjual | |
Vima 4 | terjual | |
Vima 5 | terjual | |
Total | – | – |