Daftar Harga Benih
- Benih Penjenis (BS) : Rp. 25.000/ kg
( Kedelai, Kacang tanah, Kacang hijau ) - Benih Dasar (FS) : Rp. 15.000/ kg
( Kedelai, Kacang tanah, Kacang hijau ) - Stek Ubi kayu : Rp. 400 / stek ukuran 25 cm
Contact Person
- Sri Wahyuningsih – Telp. 085330627462
- Email : upbsbalitkabi@yahoo.com
Jam Pelayanan
- Senin s/d Jumat ( kecuali hari besar/ cuti bersama )
- Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB ( jam kerja )
Alamat
Jl. Raya Kendalpayak km 8, PO Box 66 Malang 65101, Indonesia
Kedelai BS
Varietas | Jumlah (kg) | Pesanan (kg) |
---|---|---|
Anjasmoro | 123 | |
Argomulyo | 3,5 | |
Burangrang | Sold out | |
Dega 1 | 208,5 | |
Deja 1 | 188 | |
Deja 2 | 347 | |
Demas 1 | Sold out | |
Dena 1 | 1.327 | |
Dena 2 | Sold out | |
Derap 1 | 86 | |
Dering 1 | 16 | |
Detam 1 | 310,5 | |
Detam 2 | Sold out | |
Detam 3 | Sold out | |
Detam 4 | Sold out | |
Detap 1 | 979 | |
Devon 1 | 32 | |
Devon 2 | 128 | |
Gepak Kuning | Sold out | |
Grobogan | 272,5 | |
Total | 4.018 | – |
Kacang Tanah BS
Varietas | Jumlah (kg) | Pesanan (kg) |
---|---|---|
Bima | Sold out | |
Domba | Sold out | |
Hypoma 1 | Sold out | |
Hypoma 2 | Sold out | |
Hypoma 3 | 20 | |
Jerapah | Sold out | |
Kancil | Sold out | |
Katana 1 | Sold out | |
Katana 2 | 15 | |
Kelinci | Sold out | |
Singa | Sold out | |
Takar 1 | Sold out | |
Takar 2 | Sold out | |
Tala 1 | Sold out | |
Tala 2 | Sold out | |
Talam 1 | Sold out | |
Talam 2 | Sold out | |
Talam 3 | Sold out | |
Tuban | Sold out | |
Total | 35 | – |
Kacang Hijau BS
Varietas | Jumlah (kg) | Pesanan (kg) |
---|---|---|
Vima 1 | 524 | |
Vima 2 | 170 | |
Vima 3 | 37 | |
Vima 4 | 165 | |
Vima 5 | 41 | |
Vimil 1 | 49,5 | |
Vimil 2 | 158 | |
Total | 1.144,5 | – |
Ubi Kayu BS
Varietas | Jumlah (kg) | Pesanan (kg) |
---|---|---|
Adira 1 | Sold out | |
Agritan 2 | Sold out | |
Darul Hidayah | Sold out | |
Litbang UK 2 | Sold out | |
Malang 1 | Sold out | |
Malang 4 | Sold out | |
Malang 6 | Sold out | |
UJ 3 | Sold out | |
UJ 5 | Sold out | |
Total | – | – |
Ubi Jalar BS
Varietas | Jumlah (kg) | Pesanan (kg) |
---|---|---|
Antin 1 | Sold out | |
Antin 2 | Sold out | |
Antin 3 | Sold out | |
Beta 1 | Sold out | |
Beta 2 | Sold out | |
Beta 3 | Sold out | |
Kidal | Sold out | |
Papua Solossa | Sold out | |
Pating 1 | Sold out | |
Pating 2 | Sold out | |
Sari | Sold out | |
Sawentar | Sold out | |
Total | – | – |
Kedelai FS
Varietas | Jumlah (kg) | Pesanan (kg) |
---|---|---|
Anjasmoro | 27 | |
Argomulyo | 10 | |
Dega 1 | 25 | |
Deja 1 | Sold out | |
Deja 2 | 684 | |
Demas 1 | 123,5 | |
Dena 1 | 4.991 | |
Dena 2 | 350 | |
Derap 1 | Sold out | |
Dering 1 | Sold out | |
Detam 1 | 1.174 | |
Detap 1 | 564 | |
Devon 1 | 1.169 | |
Devon 2 | Sold out | |
Gepak Kuning | 203 | |
Grobogan | 214 | |
Total | 9.534,5 | – |
Kacang Tanah FS
Varietas | Jumlah (kg) | Pesanan (kg) |
---|---|---|
Hypoma 1 | Sold out | |
Hypoma 2 | Sold out | |
Kancil | Sold out | |
Kelinci | Sold out | |
Takar 1 | Sold out | |
Takar 2 | Sold out | |
Tala 1 | Sold out | |
Tala 2 | Sold out | |
Talam 1 | Sold out | |
Talam 2 | Sold out | |
Talam 3 | Sold out | |
Tuban | Sold out | |
Tasia 1 | Sold out | |
Tasia 2 | Sold out | |
Total | – | – |
Kacang Hijau FS
Varietas | Jumlah (kg) | Pesanan (kg) |
---|---|---|
Kutilang | Sold out | |
Vima 1 | 141 | |
Vima 2 | 9 | |
Vima 3 | 314 | |
Vima 4 | 14,5 | |
Vima 5 | 88 | |
Total | 566,5 | – |